住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行の円定期預金は、1,000円以上1円単位?上限なしで申し込める元本保証・預金保険対象の定期預金です。ネット銀行で扱いのある定期預金のなかでも、少額から利用できる点が魅力です。
ネットバンキングにログインする際には、「ログインパスワード・取引パスワード・認証番号」の3段階の入力が揃わないとログインできないようになっているので、セキュリティ面でも安心して利用できます。
住信SBIネット銀行の定期預金の金利
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 2ヵ月 | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.09% |
| 3ヵ月 | 0.097% | 0.107% | 0.117% | 0.127% | 0.137% |
| 6ヵ月 | 0.176% | 0.186% | 0.196% | 0.206% | 0.216% |
| 1年 | 0.185% | 0.195% | 0.205% | 0.215% | 0.225% |
| 2年 | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.26% |
| 3年 | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.3% | 0.31% |
| 4年 | 0.285% | 0.295% | 0.305% | 0.315% | 0.325% |
| 5年 | 0.3% | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.34% |
住信SBIネット銀行の定期預金の基本情報
| 預入期間 | 1ヵ月~5年 |
|---|---|
| 最低預入金額 | 1,000円 |
| 利払方法 | 最初は3年、3年目以降は1年ごとの利払い |
| 満期日の取り扱い | 期間指定方式の場合、自動継続でのお取扱いが可能です。 お預入れ時に元利継続または元金継続をお選びいただきます。 |
| 中途解約について | やむを得ず中途解約する場合は、預入日から解約日の前日までの実日数および中途解約金利によって1年を365日として日割り計算した金額を、元金額とともにこの預金と同一の口座名の円普通預金に振替えます。なお、一部解約のお取扱いはありません。 |
| 預金保険 | 預金保険の対象です |
最終更新:10月1日





