楽天銀行
楽天銀行には大きく分けて通常の定期預金と毎年金利が上がるステップアップ預金があります。
通常の定期預金もそれなりに金利はいいですが、長い期間使う予定がない方はステップアップ預金の方が金利がいいのでそちらがオススメです。
定期預金だけでなく、インターネットを使うなら楽天銀行は振り込み手数料やインターネットサービスなど充実しているので、まだ持っていない方はこれを機会に講座開設するといいでしょう。
楽天銀行の定期預金の金利
満期特約定期預金(楽天ステップアップ預金)
| 当初3年間 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年 | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.8% | 1% |
満期特約定期預金(パーカッション10)
| 当初5年間 | 6年目以降5年間 | |
|---|---|---|
| 10年 | 0.6% | 1% |
通常の定期預金
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
| 3ヵ月 | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% |
| 6ヵ月 | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% |
| 1年 | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% |
| 2年 | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% |
| 3年 | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% |
| 5年 | 0.3% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.32% |
楽天銀行の定期預金の基本情報
| 預入期間 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年、8年、10年 |
|---|---|
| 最低預入金額 | 10,000円 |
| 利払方法 | 満期時の取扱によって異なります。 |
| 満期日の取り扱い | 満期取扱が「元利自動継続」および「元金自動継続」の場合、満期日現在の定期預金の利率が適用されます。「満期自動解約」の場合、普通預金の利率が適用されます。 |
| 中途解約について | 原則としてできません。 |
| 預金保険 | 預金保険の対象です |
最終更新:10月1日





