ジャパンネット銀行
預金額に応じて金利も異なりますが、1年定期なら0.270%、5年定期なら0.390%の金利が適用されます。(100万円以上1,000万円未満の預金に適用)
1万円から気軽にできるジャパンネット銀行のネット定期は、普通口座からの振り替えですぐに作れます。
満期の取り扱いは、元金に金利をたして自動継続する「元利自動継続」と、利息は普通口座に入金され元金は自動継続される「元金自動継続」と、元金・利息ともに普通口座に入金される自動解約から選択可能。
定期預金の元金1,000万円までと、その利息は、預金保険の対象となっていて、万が一の際でも預金保険の範囲内で保護されるので安心して契約できるシステムになっています。
ジャパンネット銀行の定期預金の金利
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
| 3ヵ月 | 0.1% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% |
| 6ヵ月 | 0.18% | 0.2% | 0.2% | 0.22% | 0.22% |
| 1年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 2年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 3年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 5年 | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% |
| 7年 | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| 10年 | 0.54% | 0.55% | 0.55% | 0.56% | 0.56% |
ジャパンネット銀行の定期預金の基本情報
| 預入期間 | 1ヶ月以上10年以内 |
|---|---|
| 最低預入金額 | 10,000円 |
| 利払方法 | 最初は3年、3年目以降は1年ごとの利払い |
| 満期日の取り扱い | (1)元利自動継続 元金と利息を、同期間の定期預金に自動継続します。 (2)元金自動継続 元金を同期間の定期預金に自動継続し、利息はお客さまの普通預金口座へご入金します。 (3)自動解約受取 元金・利息ともにお客さまの普通預金口座へご入金します。 |
| 中途解約について | 中途解約の場合、預入後経過期間に応じた当社所定の期限前解約(中途解約)利率が適用となります。 |
| 預金保険 | 預金保険の対象です |
最終更新:10月1日





