金利で比較
このページでは各銀行の金利を紹介しています。
金利は預金額・預金期間で変化するので、詳細の比較は預金額で比較・預金期間で比較のページでご確認下さい。
楽天銀行の定期預金の金利
満期特約定期預金(楽天ステップアップ預金)
| 当初3年間 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年 | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.8% | 1% |
満期特約定期預金(パーカッション10)
| 当初5年間 | 6年目以降5年間 | |
|---|---|---|
| 10年 | 0.6% | 1% |
通常の定期預金
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
| 3ヵ月 | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% |
| 6ヵ月 | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% |
| 1年 | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% |
| 2年 | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% |
| 3年 | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.29% |
| 5年 | 0.3% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.32% |
ジャパンネット銀行の定期預金の金利
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
| 3ヵ月 | 0.1% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% |
| 6ヵ月 | 0.18% | 0.2% | 0.2% | 0.22% | 0.22% |
| 1年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 2年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 3年 | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% |
| 5年 | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% |
| 7年 | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| 10年 | 0.54% | 0.55% | 0.55% | 0.56% | 0.56% |
住信SBIネット銀行の定期預金の金利
| ~ 100万円 | 100万~ | 300万~ | 1,000万~ | 3,000万~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 2ヵ月 | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.09% |
| 3ヵ月 | 0.097% | 0.107% | 0.117% | 0.127% | 0.137% |
| 6ヵ月 | 0.176% | 0.186% | 0.196% | 0.206% | 0.216% |
| 1年 | 0.185% | 0.195% | 0.205% | 0.215% | 0.225% |
| 2年 | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.26% |
| 3年 | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.3% | 0.31% |
| 4年 | 0.285% | 0.295% | 0.305% | 0.315% | 0.325% |
| 5年 | 0.3% | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.34% |
マネックス証券の個人向け国債
| 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|
| 利率 | 基準金利 - 0.03% | 基準金利 - 0.05% | 基準金利 × 0.66 |
最終更新:10月1日





