定期預金をする際に1番気になる金利。当サイトでは、銀行によって大きく差が出る金利を徹底調査し最も金利が高い銀行を紹介しています。
まずは、各銀行の定期預金の金利を一覧表にまとめましたので確認してみましょう。
100万円〜の場合の金利一覧
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京スター銀行 10年タイプ |
1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| 新生銀行 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | 0.8% | 1.0% |
| 三井住友銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.1% | 0.2% |
| みずほ銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.2% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.2% |
| ジャパンネット銀行 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | − | 0.23% | 0.35% | 0.55% |
| ゆうちょ銀行 | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | − | − |
| りそな銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | − | − |
| 住信SBIネット銀行 | 0.218% | 0.293% | 0.332% | 0.362% | 0.437% | − | − |
| オリックス信託銀行 | 0.2% | 0.25% | 0.35% | − | 0.45% | − | − |
| 楽天銀行 | 0.17% | 0.21% | 0.25% | − | 0.29% | − | − |
| じぶん銀行 | 0.3% | 0.18% | 0.2% | − | 0.25% | − | − |
300万円〜の場合の金利一覧
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京スター銀行 10年タイプ |
1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| 新生銀行 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | 0.8% | 1.0% |
| 三井住友銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.15% | 0.25% |
| みずほ銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.25% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.25% |
| ジャパンネット銀行 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | − | 0.23% | 0.35% | 0.55% |
| ゆうちょ銀行 | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | − | − |
| りそな銀行 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | − | − |
| 住信SBIネット銀行 | 0.228% | 0.303% | 0.342% | 0.372% | 0.447% | − | − |
| オリックス信託銀行 | 0.3% | 0.35% | 0.4% | − | 0.5% | − | − |
| 楽天銀行 | 0.17% | 0.21% | 0.25% | − | 0.29% | − | − |
| じぶん銀行 | 0.3% | 0.18% | 0.2% | − | 0.25% | − | − |
※東京スター銀行は「右肩上がり円定期預金<仕組み預金>満期繰上特約付円定期預金10年タイプの商品となります」
今月の高金利銀行は、東京スター銀行です。
最高金利は、驚きの1.3% 高金利で人気の高かった新生銀行を上回る金利を実現しました。
現在の新生銀行の最高金利は10年目の1%。当初3年間は0.6%となっているのに対し、東京スター銀行の10年タイプは、1年目から1%その後1.2%、1.3%と2回の金利アップがあります。
●1年目〜3年目 : 年利1.0%
●4年目〜6年目 : 年利1.2%
●7年目〜10年目 : 年利1.3%
定期預金の金利は見直しにより変動する場合があります。
必ず、最新の金利をこちらで確認してから申し込みましょう。
以上のように、
今月はダントツの高金利で、東京スター銀行が1番の高金利銀行となりました。
多くの銀行を調査しましたが1%どころか、0.5%も付かない銀行が多数という結果の中で、1.3%の金利には驚きました。
預ける銀行によって大きな差が出ますので、定期預金をするなら、今1番金利の高い東京スター銀行がお勧めです。
Copyright 1番金利の高い定期預金はこの銀行! 2011